Die Gemeindevertretung
In der 17. Sitzungsperiode setzt sich die Rantrumer Gemeindevertretung wie folgt zusammen:
| Feddersen | Horst | Bürgermeister | SPD/FDP Fraktion | SPD |
| Harmsen | Karin | 1. stellv. Bürgermeisterin | CDU Fraktion | CDU |
| Hansen-Ruppenthal | Kerstin | 2. stellv. Bürgermeisterin | SPD/FDP Fraktion | SPD |
| Gerke | Dieter | SPD/FDP Fraktion | SPD | |
| Becke | Britta | SPD/FDP Fraktion | SPD | |
| Dau-Schmidt | Klaus-Heinrich | SPD/FDP Fraktion | SPD | |
| Hansen | Jürgen | SPD/FDP Fraktion | SPD | |
| Franzke | Michael | SPD/FDP Fraktion | SPD | |
| Becker | Hans Jürgen | SPD/FDP Fraktion | FDP | |
| Pohns | Jürgen | CDU Fraktion | CDU | |
| Kerth | Klaus-Dieter | CDU Fraktion | CDU | |
| Müller-Belzer | Jürgen | CDU Fraktion | CDU | |
| Michalski | Bernd | Fraktionslos | WIR |
Es gab bisher drei Wechsel von Gemeindevertretern:
1. Jürgen Müller-Belzer (CDU) kam für Jürgen Rehm (CDU) in die GV.
2. Klaus-Dieter Kerth (CDU) kam für Christine Naunapper (CDU) in die GV.
3. Michael Franzke (SPD) kam für Georg Gerdes (SPD) in die GV.


